重点排污单位信息公开表 | |||||||
一、基础信息 | |||||||
单位名称 | 重庆市恒安化工有限公司 | 统一社会信用代码 | 91500225203847500J | ||||
法定代表人 | 王定超 | 联系方式 | 68602145 | 邮箱 | wdc2402@163.com | ||
生产地址(工商注册地址) | 重庆市大足区宝兴镇金堰街51号附8号 | ||||||
生产经营和管理服务的主要内容 | 制造、销售化工产品(不含危险化学品、一类易制毒化学品),建筑材料、机电产品、汽车配件、五金交电、日用杂品、针纺织品销售,技术服务、货物进出口。 | ||||||
主要产品及规模 | 2402树脂1000吨/年,喹啉酸100吨/年. | ||||||
二、排污信息 | |||||||
(一)主要污染物(废水) | 名称 | 排放方式 | 排放口数量和分布情况 | 排放浓度和总量 | 超标排放情况 | 执行的污染物排放标准 | 核定的排放总量(吨) |
COD | 集中排放 | 1 | 42mg/L,0.683t | 否 | 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) | 1.2 | |
氨氮 | 集中排放 | 1 | 1.03mg/L,0.15t | 否 | 0.16 | ||
SS | 集中排放 | 1 | 25.3mg/L,0.412t | 否 | 0.987 | ||
甲醛 | 集中排放 | 1 | 0.752mg/L,0.012t | 否 | 0.02 | ||
(二)主要污染物(锅炉废气) | 二氧化硫 | 集中排放 | 1 | 18mg/m3,0.284t | 否 | 《锅炉大气污染物排放标准》(D50/658-2016表1中燃煤锅炉之其他区域排放限值 | 7 |
氮氧化物 | 集中排放 | 1 | 230mg/m3,3.629t | 否 | 5 | ||
烟尘 | 集中排放 | 1 | 48.4mg/m3,0.7636t | 否 | 1.0512 | ||
(三)主要污染物(生产废气) | 甲醛 | 集中排放 | 1 | 0.05mg/m3,0.0.005t | 否 | 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) | 0.054 |
氯化氢 | 集中排放 | 1 | 3.6mg/m3,0.0388t | 否 | 0.324 | ||
非甲烷总烃 | 集中排放 | 1 | 61.9mg/m3,0.668t | 否 | 1.08 | ||
酚类 | 集中排放 | 1 | 1.1mg/m3,0.012t | 否 | 0.216 | ||
三、防治污染设施的建设和运行情况 | |||||||
(一)建设情况 | 环保总投资 | 废水治理550万元,废气治理50万元 | |||||
防治污染设施清单 | 废水综合处理站。废气(锅炉)除尘脱硫脱氮系统。废气(生产)集中处理站 | ||||||
防治污染设施工艺流程图(一) | 废水:生产废水→预处理(蒸馏除盐及高分子有机物)→物化处理(沉降电解)→生物厌氧处理→生物耗氧处理→芬顿氧化+活性炭吸附→湿地→排放 | ||||||
防治污染设施工艺流程图(二) | 废气:锅炉废气→旋风除尘→双碱湿法脱硫除尘→排放 | ||||||
防治污染设施工艺流程图(三) | 废气:生产废气→集中收集→碱水洗涤→光催化氧化→活性炭吸附→排放 | ||||||
(二)运行情况 | 废水处理系统连续运行,间断排放;设计处理能力100吨/日,实际处理量80吨/日;运行良好。废气(锅炉)处理设施间断运行排放。设计处理能力5000m3/h,实际处理量4000m3/h。运行良好。废气(生产)处理设施间断运行排放.设计处理能力10000m3/h,实际处理量8000m3/h。运行良好。 | ||||||
四、建设项 | |||||||
环境影响评价 | |||||||
排污许可证 | 渝(足)环排证〔2019〕0018号 | ||||||
其他 | |||||||
五、突发环境事件应急预案 | |||||||
编制时间 | 2018年10月 | ||||||
编制主体 | 重庆市恒化工有限公司 | ||||||
备案时间 | 2018年11月 | ||||||
六、其他应该公开的环境信息 | |||||||
环保认证 | 认证时间 | 认证主体 | |||||
其他 | |||||||
企业位置: 经度 105度41分38秒 | 纬度 29度37分21秒 | ||||||
环境属性:废水√ 废气√ 固废√ 重金属 辐射 | |||||||
环保负责人: 邓大华 手机号码:13983130841 QQ:492235481 |
CONTACT INFORMATION
联系方式